Сравнение
Формы одного имени в немецком, узбекском и русском языках. В словаре 119 таких групп; строки с узбекским соответствием — вверху.
Есть во всех трёх языках
Формы 8 имён встречаются во всех трёх языках.
| Немецкий | Узбекский | Русский | Значение |
|---|---|---|---|
| Josef | Yusuf | Иосиф Осип | Бог прибавит |
| Alexander | Iskandar | Александр | защитник людей |
| Daniel | Doniyor | Даниил Данила | Бог — мой судья |
| Jakob | Yoqub | Яков | традиционно: следующий по пятам |
| Elias Ilja | Ilyos | Илья | Мой Бог — Яхве |
| Johannes Ivan | Yahyo | Иван | Бог милостив |
| Viktoria | Viktoriya | Виктория | победа |
| Jasmin Yasmin | Yasmina Yasmin | Ясмина | жасмин |
| Нет соответствия | Hakim | Хаким | мудрый |
| Нет соответствия | Hasan | Хасан | красивый, хороший |
| Jonas | Yunus | Нет соответствия | Kabutar; payg‘ambar ismi |
| Нет соответствия | Nazar | Назар | значение зависит от источника |
| Нет соответствия | Temur | Тимур | железо |
| Нет соответствия | Umar | Умар | жизнь, долгожитель |
| Нет соответствия | Usmon | Усман | древнее арабское имя; значение спорно |
| Нет соответствия | Vasiliy | Василий | царственный |
| Нет соответствия | Xolida | Халида | вечная |
| Нет соответствия | Zarina | Зарина | золотая |
| Нет соответствия | Shahnoza | Шахноза | царственная нежность |
| Нет соответствия | Shahzoda | Шахзода | царская дочь |
| Нет соответствия | Shamsiya | Шамсия | солнечная |
| Нет соответствия | Shirin | Ширин | сладкая, приятная |
| Нет соответствия | Chingiz | Чингиз | великий, могущественный — традиционное толкование |
| Нет соответствия | Cholpon | Чулпан | утренняя звезда |
| Agnes | Нет соответствия | Инесса | чистая |
| Alexandra | Нет соответствия | Александра | защитница людей |
| Andreas | Нет соответствия | Андрей | мужественный |
| Anna Hannah, Hanna | Нет соответствия | Анна | благодать |
| Anton | Нет соответствия | Антон | значение родового имени спорно |
| Arthur | Нет соответствия | Артур | этимология спорна; возможно, «медведь» |
| Barbara | Нет соответствия | Варвара | иностранка |
| Bella | Нет соответствия | Белла | красивая |
| Benjamin | Нет соответствия | Вениамин | сын правой руки |
| Boris | Нет соответствия | Борис | возможное значение — борец |
| Cecilia | Нет соответствия | Цецилия | от рода Caecilius; традиционно связывается со значением «слепая» |
| Christina Kristina | Нет соответствия | Кристина Христина | христианка |
| Clara Klara | Нет соответствия | Клара | ясная, светлая |
| Constantin Konstantin | Нет соответствия | Константин | постоянный |
| Cornelia Kornelia | Нет соответствия | Корнелия | женская форма имени Корнелий |
| David | Нет соответствия | Давид | любимый |
| Dennis | Нет соответствия | Денис | связано с именем Дионисий |
| Diana | Нет соответствия | Диана | божественная |
| Dina | Нет соответствия | Дина | судимая |
| Dorothea | Нет соответствия | Доротея | дар Божий |
| Edgar | Нет соответствия | Эдгар | богатство и копьё |
| Eduard | Нет соответствия | Эдуард | страж богатства |
| Elena Helena | Нет соответствия | Елена Хелена | светлая, сияющая |
| Elisabeth | Нет соответствия | Елизавета | Бог — моя клятва |
| Emanuel Immanuel | Нет соответствия | Эммануил | с нами Бог |
| Emil | Нет соответствия | Эмиль | соперник |
| Emilia | Нет соответствия | Эмилия | от Aemilia; часто толкуется как соперница |
| Emma | Нет соответствия | Эмма | цельная, всеобъемлющая |
| Erik | Нет соответствия | Эрик | вечный правитель |
| Esther | Нет соответствия | Эстер | звезда — традиционное толкование |
| Eva | Нет соответствия | Ева | жизнь |
| Felicia | Нет соответствия | Фелиция | счастливая |
| Felix | Нет соответствия | Феликс | счастливый |
| Flora | Нет соответствия | Флора | цветок |
| Frieda | Нет соответствия | Фрида | мирная |
| Gabriel | Нет соответствия | Гавриил | Бог — моя сила |
| Georg Yuri | Нет соответствия | Георгий Егор, Юрий | земледелец |
| Gregor | Нет соответствия | Григорий | бодрствующий |
| Greta | Нет соответствия | Грета | жемчужина |
| Igor | Нет соответствия | Игорь | этимология связывается с Ингви и воинством |
| Inga | Нет соответствия | Инга | посвящённая Ингви |
| Irene | Нет соответствия | Ирина | мир, покой |
| Isidor | Нет соответствия | Исидор | дар Исиды |
| Jana | Нет соответствия | Яна | Бог милостив |
| Julia Yulia | Нет соответствия | Юлия | от рода Юлиев; исходное значение спорно |
| Julian Yulian | Нет соответствия | Юлиан | от рода Юлиев; значение спорно |
| Juliane | Нет соответствия | Юлиана | форма имени Юлиан |
| Katharina | Нет соответствия | Екатерина | традиционно — чистая |
| Kira | Нет соответствия | Кира | госпожа или солнечная — по разным версиям; значение зависит от происхождения |
| Leon | Нет соответствия | Леон | лев |
| Lukas | Нет соответствия | Лука | из Лукании |
| Margarete | Нет соответствия | Маргарита | жемчужина |
| Maria Marie | Нет соответствия | Мария | значение спорно; традиционные версии — любимая или горькая |
| Markus | Нет соответствия | Марк | посвящённый Марсу |
| Maxim | Нет соответствия | Максим | величайший |
| Michael | Нет соответствия | Михаил | Кто как Бог? |
| Natalie | Нет соответствия | Наталья Натали | относящаяся к рождению |
| Nikolaus | Нет соответствия | Николай | победитель народов |
| Nina | Нет соответствия | Нина | происхождение спорно |
| Oksana | Нет соответствия | Оксана | гостеприимная |
| Olga | Нет соответствия | Ольга | святая, благословенная; благословенная |
| Olivia | Нет соответствия | Оливия | оливковое дерево |
| Ophelia | Нет соответствия | Офелия | помощь |
| Oskar | Нет соответствия | Оскар | этимология спорна |
| Patricia | Нет соответствия | Патриция | знатная |
| Paul Pavel | Нет соответствия | Павел | маленький, скромный |
| Paula | Нет соответствия | Паула | маленькая, скромная |
| Peter | Нет соответствия | Пётр | камень, скала |
| Petra | Нет соответствия | Петра | камень, скала |
| Philipp | Нет соответствия | Филипп | любящий лошадей |
| Regina | Нет соответствия | Регина | царица |
| Robert | Нет соответствия | Роберт | сияющая слава |
| Roman | Нет соответствия | Роман | римлянин |
| Silvia | Нет соответствия | Сильвия | лесная |
| Simon | Нет соответствия | Семён | Бог услышал |
| Sophie Sophia | Нет соответствия | София | мудрость |
| Stefan | Нет соответствия | Степан | венец, корона |
| Tamara | Нет соответствия | Тамара | финиковая пальма |
| Tatjana | Нет соответствия | Татьяна | от римского имени Tatius; значение спорно |
| Theodor | Нет соответствия | Теодор Фёдор | дар Бога |
| Thomas | Нет соответствия | Фома | близнец |
| Tina | Нет соответствия | Тина | значение зависит от полного имени |
| Uliana | Нет соответствия | Ульяна | форма имени Юлиан |
| Una | Нет соответствия | Уна | одна или ягнёнок — по разным версиям |
| Ursula | Нет соответствия | Урсула | медведица |
| Valentina | Нет соответствия | Валентина | сильная, здоровая |
| Vera | Нет соответствия | Вера | вера |
| Veronika | Нет соответствия | Вероника | этимология спорна; толкуется как приносящая победу |
| Viktor | Нет соответствия | Виктор | победитель |
| Violetta | Нет соответствия | Виолетта | фиалка |
| Xenia | Нет соответствия | Ксения | гостеприимная |
| Yann | Нет соответствия | Ян | Бог милостив |
| Yuna | Нет соответствия | Юна | значение зависит от языка |
| Zacharias Zachary | Нет соответствия | Захар Захарий | Бог вспомнил |
| Zenon | Нет соответствия | Зенон | связанный с Зевсом |
В таблице нет такого имени
Если у имени нет соответствия в другом языке, его нет в таблице. Попробуйте найти его в словаре.